HORARIOS MUNDIAL DE FÚTBOL RUSIA – 2.018 (Hora de Colombia) FECHA GRUPO EQUIPOS PART HORA COLOMBIA SEDE 14 de Junio A Rusia Vs. ...
FECHA | GRUPO | EQUIPOS | PART | HORA COLOMBIA | SEDE |
14 de Junio | A | Rusia Vs. Arabia | 1 | 10:00am | Moscú - Estadio Spartak |
15 de Junio | A | Egipto Vs. Uruguay | 2 | 7:00am | Ekaterimburgo |
15 de Junio | B | Portugal Vs. España | 3 | 1:00pm | Sochi – Estadio Fisht |
15 de Junio | B | Marruecos Vs. Irán | 4 | 10:00am | San Petersburgo |
16 de Junio | C | Francia Vs. Australia | 5 | 5:00am | Kazan |
16 de Junio | C | Perú Vs. Dinamarca | 6 | 11:00am | Saransk |
16 de Junio | D | Argentina Vs. Islandia | 7 | 8:00am | Moscú |
16 de Junio | D | Croacia Vs. Nigeria | 8 | 2:00pm | Kaliningrado |
17 de Junio | E | Brasil Vs. Suiza | 9 | 1:00pm | Rostov del Don |
17 de Junio | E | Costa Rica Vs. Serbia | 10 | 7:00am | Samara |
17 de Junio | F | Alemania Vs. México | 11 | 10:00am | Moscú |
18 de Junio | F | Suecia Vs. Corea del Sur | 12 | 7:00am | Nishni Nóvgorod |
18 de Junio | G | Bélgica Vs. Panamá | 13 | 10:00am | Sochi |
18 de Junio | G | Túnez Vs. Inglaterra | 14 | 1:00pm | Volgogrado |
19 de Junio | H | Polonia Vs. Senegal | 15 | 10:00am | Moscú |
19 de Junio | H | Colombia Vs. Japón | 16 | 7:00am | Saransk |
19 de Junio | A | Rusia Vs. Egipto | 17 | 10:00am | San Petersburgo |
20 de Junio | A | Uruguay Vs. Arabia | 18 | 10:00am | Rostov del Don |
20 de Junio | B | Portugal Vs. Marruecos | 19 | 7:00am | Moscú |
20 de Junio | B | Irán Vs. España | 20 | 1:00pm | Kazán |
21 de Junio | C | Francia Vs. Perú | 21 | 10:00am | Ekaterimburgo |
21 de Junio | C | Dinamarca Vs. Australia | 22 | 7:00am | Samara |
21 de Junio | D | Argentina Vs. Croacia | 23 | 1:00pm | Nizhni Novgorod |
22 de Junio | D | Nigeria Vs. Islandia | 24 | 10:00am | Volgogrado |
22 de Junio | E | Brasil Vs. Costa Rica | 25 | 7:00am | San Petersburgo |
22 de Junio | E | Serbia Vs. Suiza | 26 | 1:00pm | Kaliningrado |
23 de Junio | F | Alemania Vs. Suecia | 27 | 1:00pm | Sochi |
23 de Junio | F | Corea del Sur Vs México | 28 | 10:00am | Rostov del Don |
23 de Junio | G | Bélgica Vs. Túnez | 29 | 7:00am | Moscú |
24 de Junio | G | Inglaterra Vs. Panamá | 30 | 7:00am | Nizhni Nóvgorod |
24 de Junio | H | Polonia Vs. Colombia | 31 | 1:00pm | Kazán |
24 de Junio | H | Japón Vs. Senegal | 32 | 10:00am | Ekaterimburgo |
25 de Junio | A | Uruguay Vs. Rusia | 33 | 9:00am | Samara |
25 de Junio | A | Arabia Vs. Egipto | 34 | 9:00am | Volgogrado |
25 de Junio | B | Irán Vs. Portugal | 35 | 1:00pm | Saransk |
25 de Junio | B | España Vs. Marruecos | 36 | 1:00pm | Kaliningrado |
26 de Junio | C | Dinamarca Vs. Francia | 37 | 9:00am | Moscú |
26 de Junio | C | Australia Vs. Perú | 38 | 9:00am | Sochi |
26 de Junio | D | Nigeria Vs. Argentina | 39 | 1:00pm | San Petersburgo |
26 de Junio | D | Islandia Vs. Croacia | 40 | 1:00pm | Rostov del Don |
27 de Junio | E | Serbia Vs. Brasil | 41 | 1:00pm | Moscú |
27 de Junio | E | Suiza Vs. Costa Rica | 42 | 1:00pm | Nizhni Nóvgorod |
27 de Junio | F | Corea del Sur Vs. Alemania | 43 | 9:00am | Kazán |
27 de Junio | F | México Vs. Suecia | 44 | 9:00am | Ekaterimburgo |
28 de Junio | G | Inglaterra vs. Bélgica | 45 | 1:00pm | Kaliningrado |
28 de Junio | G | Panamá vs. Túnez | 46 | 1:00pm | Saransk |
28 de Junio | H | Japón vs Polonia | 47 | 9:00am | Volgogrado |
28 de Junio | H | Senegal vs Colombia | 48 | 9:00am | Samara |
OCTAVOS DE FINAL
FECHA | PARTIDO | EQUIPOS | HORA COLOMBIA | SEDE |
Sábado 30 de junio | 49 | – 1A vs. 2B → 49 | 1:00 p.m. | Sochi |
Sábado 30 de junio | 50 | – 1C vs. 2D → 50 | 9:00 a.m | Kazán |
Domingo 1 de julio | 51 | – 1B vs. 2A → 51 | 9:00 a.m. | Moscú |
Domingo 1 de julio | 52 | – 1D vs. 2C → 52 | 1:00 p.m. | Nizhni Nóvgorod |
Lunes 2 de julio | 53 | – 1E vs. 2F → 53 | 9:00 a.m. | Samara |
Lunes 2 de julio | 54 | – 1G vs. 2H → 54 | 1:00 p.m. | Rostov del Don |
Martes 3 de julio | 55 | – 1F vs. 2E → 55 | 9:00 a.m. | San Petersburgo |
Martes 3 de julio | 56 | – 1H vs. 2G → 56 | 1:00 p.m. | Moscú |
CUARTOS DE FINAL
Viernes 6 de julio | 57 | Ganador 49 vs ganador 50 | 9:00 a.m. | Nizhni Nóvgorod |
Viernes 6 de julio | 58 | Ganador 53 vs ganador 54 | 1:00 p.m. | Kazán |
Sábado 7 de julio | 59 | Ganador 51 vs ganador 52 | 1:00 p.m. | Sochi |
Sábado 7 de julio | 60 | Ganador 55 vs ganador 56 | 9:00 a.m. | Samara |
SEMIFINALES
Martes 10 de julio | 61 | Ganador 57 vs. Ganador 58 | 1:00 p.m | San Petersburgo |
Miércoles 11 de julio | 62 | Ganador 59 vs. Ganador 60 | 1:00 p.m. | Moscú |
FINAL
Sábado 14 de Julio | 63 | Tercer Puesto | 9:00 am | San Petersburgo |
Domingo 15 de julio | 64 | Ganador 61 vs. Ganador 62 | 9:00 am | Moscú |
No hay comentarios.